NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | Sekretariat Daerah | 60 | 47 | 107 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 18 | 17 | 35 |
3 | Inspektorat | 58 | 20 | 78 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 626 | 1754 | 2380 |
5 | Dinas Kesehatan | 243 | 1071 | 1314 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 55 | 19 | 74 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 23 | 6 | 29 |
8 | Dinas Sosial | 14 | 16 | 30 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 10 | 19 | 29 |
10 | Dinas Pangan | 14 | 10 | 24 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | 12 | 7 | 19 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 | 9 | 21 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 12 | 20 | 32 |
14 | Dinas Perhubungan | 32 | 11 | 43 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 16 | 6 | 22 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 20 | 16 | 36 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 12 | 22 | 34 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 15 | 19 | 34 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 18 | 10 | 28 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 139 | 113 | 252 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 30 | 25 | 55 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 20 | 26 | 46 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 17 | 16 | 33 |
24 | Dinas Syariat Islam | 21 | 8 | 29 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | 15 | 10 | 25 |
26 | Dinas Pertanahan | 16 | 6 | 22 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 20 | 5 | 25 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 19 | 19 | 38 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 51 | 37 | 88 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 34 | 31 | 65 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 65 | 6 | 71 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15 | 8 | 23 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | 19 | 10 | 29 |
34 | Kecamatan Meureubo | 18 | 5 | 23 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | 23 | 9 | 32 |
36 | Kecamatan Samatiga | 11 | 9 | 20 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | 11 | 6 | 17 |
38 | Kecamatan Bubon | 18 | 3 | 21 |
39 | Kecamatan Woyla | 19 | 1 | 20 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | 13 | 4 | 17 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | 15 | 2 | 17 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | 15 | 1 | 16 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | 15 | 3 | 18 |
44 | Kecamatan Panton Reu | 15 | 1 | 16 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 6 | 4 | 10 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 3 | 3 | 6 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 8 | 7 | 15 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | 7 | 8 | 15 |
TOTAL
|
1949 |
3485 |
5434 |