NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | Sekretariat Daerah | 65 | 53 | 118 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 22 | 19 | 41 |
3 | Inspektorat | 55 | 21 | 76 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 651 | 1834 | 2485 |
5 | Dinas Kesehatan | 250 | 1090 | 1340 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 52 | 20 | 72 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 22 | 5 | 27 |
8 | Dinas Sosial | 13 | 16 | 29 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 9 | 19 | 28 |
10 | Dinas Pangan | 14 | 12 | 26 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | 23 | 10 | 33 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 | 9 | 21 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 12 | 19 | 31 |
14 | Dinas Perhubungan | 37 | 11 | 48 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 17 | 6 | 23 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 19 | 17 | 36 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 13 | 23 | 36 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 14 | 19 | 33 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 20 | 13 | 33 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 138 | 119 | 257 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 29 | 25 | 54 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 19 | 27 | 46 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 15 | 16 | 31 |
24 | Dinas Syariat Islam | 21 | 8 | 29 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | 17 | 10 | 27 |
26 | Dinas Pertanahan | 18 | 6 | 24 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 28 | 9 | 37 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 16 | 20 | 36 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 49 | 37 | 86 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 37 | 36 | 73 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 59 | 6 | 65 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 17 | 9 | 26 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | 16 | 12 | 28 |
34 | Kecamatan Meureubo | 18 | 6 | 24 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | 22 | 10 | 32 |
36 | Kecamatan Samatiga | 11 | 10 | 21 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | 15 | 7 | 22 |
38 | Kecamatan Bubon | 13 | 8 | 21 |
39 | Kecamatan Woyla | 20 | 4 | 24 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | 13 | 6 | 19 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | 19 | 2 | 21 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | 15 | 2 | 17 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | 15 | 4 | 19 |
44 | Kecamatan Panton Reu | 17 | 2 | 19 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 7 | 4 | 11 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 5 | 3 | 8 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 6 | 8 | 14 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | 6 | 9 | 15 |
TOTAL
|
2001 |
3641 |
5642 |