NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | Sekretariat Daerah | 53 | 48 | 101 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 17 | 17 | 34 |
3 | Inspektorat | 57 | 21 | 78 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 606 | 1705 | 2311 |
5 | Dinas Kesehatan | 238 | 1055 | 1293 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 54 | 19 | 73 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 21 | 5 | 26 |
8 | Dinas Sosial | 13 | 16 | 29 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 9 | 17 | 26 |
10 | Dinas Pangan | 12 | 10 | 22 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | 12 | 7 | 19 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 11 | 9 | 20 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 12 | 20 | 32 |
14 | Dinas Perhubungan | 32 | 11 | 43 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 16 | 6 | 22 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 19 | 16 | 35 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 13 | 22 | 35 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 14 | 18 | 32 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 19 | 10 | 29 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 134 | 109 | 243 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 29 | 25 | 54 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 19 | 25 | 44 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 15 | 15 | 30 |
24 | Dinas Syariat Islam | 20 | 8 | 28 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | 16 | 10 | 26 |
26 | Dinas Pertanahan | 16 | 6 | 22 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 20 | 4 | 24 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 17 | 19 | 36 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 48 | 38 | 86 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 35 | 31 | 66 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 61 | 6 | 67 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15 | 8 | 23 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | 15 | 9 | 24 |
34 | Kecamatan Meureubo | 17 | 5 | 22 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | 23 | 9 | 32 |
36 | Kecamatan Samatiga | 10 | 9 | 19 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | 11 | 6 | 17 |
38 | Kecamatan Bubon | 14 | 3 | 17 |
39 | Kecamatan Woyla | 18 | 1 | 19 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | 12 | 4 | 16 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | 15 | 2 | 17 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | 15 | 1 | 16 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | 14 | 3 | 17 |
44 | Kecamatan Panton Reu | 14 | 1 | 15 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 6 | 3 | 9 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 3 | 3 | 6 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 7 | 7 | 14 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | 6 | 9 | 15 |
TOTAL
|
1875 |
3411 |
5286 |