NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | Sekretariat Daerah | 11 | 25 | 75 | 111 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 5 | 6 | 30 | 41 |
3 | Inspektorat | 3 | 37 | 39 | 79 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 11 | 1824 | 659 | 2494 |
5 | Dinas Kesehatan | 14 | 1004 | 332 | 1350 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 10 | 55 | 73 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 5 | 4 | 18 | 27 |
8 | Dinas Sosial | 5 | 10 | 16 | 31 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 5 | 6 | 16 | 27 |
10 | Dinas Pangan | 4 | 6 | 14 | 24 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | 5 | 7 | 18 | 30 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 | 2 | 14 | 22 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 8 | 6 | 17 | 31 |
14 | Dinas Perhubungan | 11 | 5 | 32 | 48 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 6 | 3 | 14 | 23 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 | 15 | 19 | 37 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 15 | 15 | 35 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 7 | 22 | 33 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 5 | 7 | 21 | 33 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 9 | 86 | 166 | 261 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 9 | 25 | 21 | 55 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 9 | 8 | 29 | 46 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 7 | 6 | 19 | 32 |
24 | Dinas Syariat Islam | 10 | | 18 | 28 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | 11 | | 16 | 27 |
26 | Dinas Pertanahan | 9 | | 14 | 23 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 13 | 5 | 17 | 35 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9 | 13 | 15 | 37 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 18 | 11 | 60 | 89 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7 | 12 | 55 | 74 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | 8 | 55 | 68 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 6 | 14 | 26 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | 7 | | 21 | 28 |
34 | Kecamatan Meureubo | 7 | | 17 | 24 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | 8 | | 26 | 34 |
36 | Kecamatan Samatiga | 8 | | 13 | 21 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | 6 | | 13 | 19 |
38 | Kecamatan Bubon | 6 | | 15 | 21 |
39 | Kecamatan Woyla | 6 | | 18 | 24 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | 8 | | 11 | 19 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | 4 | | 16 | 20 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | 8 | | 10 | 18 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | 6 | | 12 | 18 |
44 | Kecamatan Panton Reu | 3 | | 16 | 19 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 2 | | 9 | 11 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 3 | | 5 | 8 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 2 | | 13 | 15 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | 2 | | 14 | 16 |
TOTAL |
332 | 3179 | 2154 | 5665 |