NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 4 | 8 | 1 | | | 13 | 20 | 8 | 14 | 15 | 57 | | 3 | 10 | 6 | 19 | | | | | 0 | 89 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 19 | | | 7 | 3 | 10 | | | | | 0 | 31 |
3 | Inspektorat | 15 | 3 | | | | 18 | 16 | 7 | 7 | 16 | 46 | | 1 | 6 | 7 | 14 | | | | | 0 | 78 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 149 | 180 | | | | 329 | 310 | 229 | 358 | 339 | 1236 | 6 | 34 | 8 | 26 | 74 | | | | | 0 | 1639 |
5 | Dinas Kesehatan | 34 | 21 | 5 | | | 60 | 158 | 219 | 224 | 312 | 913 | 1 | 8 | 84 | 120 | 213 | | | | 1 | 1 | 1187 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7 | 1 | | | | 8 | 22 | 12 | 5 | 12 | 51 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | | | | | 0 | 69 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 3 | 1 | | | | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 24 |
8 | Dinas Sosial | 1 | 1 | | | | 2 | 9 | | 6 | 10 | 25 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 28 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 8 | 2 | | | | 10 | 2 | | 2 | 8 | 12 | | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | 0 | 27 |
10 | Dinas Pangan | 1 | | | | | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 20 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | 3 | | 1 | | | 4 | 3 | | 2 | 8 | 13 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 19 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 16 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 3 | 1 | 2 | | | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 17 | | 3 | | 3 | 6 | | | | | 0 | 29 |
14 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | | | | 2 | 2 | 40 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 4 | | | | | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 21 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 | 2 | 1 | | | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 22 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 33 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 22 | | | 7 | 1 | 8 | | | | | 0 | 34 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 | 1 | | | | 2 | 13 | 4 | 2 | 9 | 28 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 33 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 3 | 2 | | | | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 23 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 31 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 17 | 5 | 1 | | | 23 | 103 | 40 | 12 | 20 | 175 | | | 19 | 5 | 24 | | | 1 | | 1 | 223 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 8 | 2 | | | | 10 | 6 | 6 | 3 | 15 | 30 | | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | 0 | 46 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 1 | | | | 5 | 10 | 4 | 11 | 9 | 34 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 44 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 | 2 | | | | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 24 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 31 |
24 | Dinas Syariat Islam | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | | 2 | 3 | 3 | 8 | | | | | 0 | 27 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 2 | | | | 5 | 4 | | 5 | 9 | 18 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | 0 | 26 |
26 | Dinas Pertanahan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | | 3 | 7 | 12 | 1 | | 3 | 2 | 6 | | | | | 0 | 23 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 3 | 1 | | | | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | | | | | 0 | 25 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | 3 | | | | 8 | 10 | 1 | 3 | 10 | 24 | | | | | 0 | | | | | 0 | 32 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 3 | | 1 | | | 4 | 14 | 14 | 15 | 21 | 64 | | 3 | 3 | 8 | 14 | | | | | 0 | 82 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 5 | | | | 8 | 17 | 9 | 10 | 13 | 49 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | | | | | 0 | 69 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9 | | | | | 9 | 2 | | 1 | 6 | 9 | 3 | | 4 | | 7 | | | | | 0 | 25 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 23 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | | 1 | 5 | 2 | 8 | | | | | 0 | 25 |
34 | Kecamatan Meureubo | 2 | 1 | | | | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | | | 0 | 24 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | 3 | | | | | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | | | | 1 | 1 | 33 |
36 | Kecamatan Samatiga | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 21 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | 2 | 1 | | | | 3 | 4 | 2 | 1 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | | | 1 | | 1 | 19 |
38 | Kecamatan Bubon | | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | | 2 | 3 | 3 | 8 | | | | 1 | 1 | 19 |
39 | Kecamatan Woyla | 2 | | 1 | | | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | | 4 | 3 | | 7 | | | | 2 | 2 | 21 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | 1 | 1 | | | | 2 | 7 | 2 | | 3 | 12 | | 1 | 3 | | 4 | | | | | 0 | 18 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | 1 | | | | | 1 | 5 | 2 | 1 | | 8 | | 2 | 1 | 6 | 9 | | | | | 0 | 18 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | 0 | 18 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | 2 | | | | | 2 | 4 | 3 | | | 7 | | 1 | 4 | 4 | 9 | | | | | 0 | 18 |
44 | Kecamatan Panton Reu | | | | | | 0 | 6 | 2 | 2 | | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | | | | | 0 | 17 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 10 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | | 3 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | 3 | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | 0 | 14 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 | | 4 | 8 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 15 |
TOTAL |
332 | 264 | 17 | 0 | 0 | 613 | 859 | 609 | 755 | 977 | 3200 | 23 | 88 | 248 | 240 | 599 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4421 |