NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 5 | 10 | 3 | | | 18 | 18 | 8 | 14 | 16 | 56 | | 4 | 9 | 7 | 20 | | | | | 0 | 94 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 1 | 2 | | | | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | | | 7 | 3 | 10 | | | | | 0 | 31 |
3 | Inspektorat | 12 | 5 | | | | 17 | 12 | 5 | 10 | 17 | 44 | | 1 | 13 | 2 | 16 | | | | | 0 | 77 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 176 | 209 | | | | 385 | 312 | 232 | 363 | 348 | 1255 | 6 | 35 | 11 | 27 | 79 | | | 1 | | 1 | 1720 |
5 | Dinas Kesehatan | 42 | 16 | 4 | | | 62 | 111 | 233 | 225 | 301 | 870 | 1 | 8 | 106 | 143 | 258 | | | | 1 | 1 | 1191 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7 | 1 | | | | 8 | 22 | 12 | 6 | 12 | 52 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | | | 1 | | 1 | 70 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 3 | 1 | | | | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 21 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 27 |
8 | Dinas Sosial | 1 | 2 | | | | 3 | 8 | | 6 | 10 | 24 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 28 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 10 | 2 | | | | 12 | 1 | | 2 | 8 | 11 | | 1 | 3 | 2 | 6 | | | | | 0 | 29 |
10 | Dinas Pangan | 3 | | | | | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 21 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | 3 | 1 | | | | 4 | 1 | | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 0 | 17 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 | 2 | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 19 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | | 3 | | 4 | 7 | | | | | 0 | 30 |
14 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 1 | 2 | 9 | 4 | 16 | | | | 2 | 2 | 39 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 3 | | 1 | | | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 20 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 22 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 33 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 21 | | | 6 | 1 | 7 | | | | | 0 | 32 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | 2 | | | | 4 | 12 | 4 | 2 | 9 | 27 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 34 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2 | 1 | | | | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 22 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 28 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 19 | 6 | 1 | | | 26 | 106 | 43 | 12 | 22 | 183 | | | 20 | 5 | 25 | | | 1 | | 1 | 235 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 8 | 2 | | | | 10 | 6 | 6 | 3 | 15 | 30 | | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | 0 | 46 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 6 | 1 | | | | 7 | 9 | 3 | 11 | 9 | 32 | | | 5 | 2 | 7 | | | | | 0 | 46 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 2 | 1 | | | | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 25 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 33 |
24 | Dinas Syariat Islam | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | | 0 | 29 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 2 | | | | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 25 |
26 | Dinas Pertanahan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | | 3 | 7 | 12 | 1 | | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 22 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 3 | 1 | | | | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 0 | 22 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | 3 | | | | 8 | 10 | 1 | 3 | 11 | 25 | | | | | 0 | | | | | 0 | 33 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 2 | | 1 | | | 3 | 11 | 15 | 17 | 19 | 62 | | 3 | 4 | 10 | 17 | | | | | 0 | 82 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 5 | | | | 8 | 11 | 7 | 12 | 13 | 43 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | | | | | 0 | 62 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 10 | | | | | 10 | 2 | | 1 | 8 | 11 | 3 | | 5 | | 8 | | | | | 0 | 29 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 2 | 1 | | | 4 | | 2 | 4 | 9 | 15 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 21 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | | 2 | 6 | 4 | 12 | | | | | 0 | 29 |
34 | Kecamatan Meureubo | 2 | 1 | | | | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | | | 0 | 23 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | 3 | | | | | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | | | | 1 | 1 | 32 |
36 | Kecamatan Samatiga | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 20 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | | | 1 | | 1 | 17 |
38 | Kecamatan Bubon | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | | | | 1 | 1 | 21 |
39 | Kecamatan Woyla | 2 | | 1 | | | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | | 4 | 3 | | 7 | | | | 2 | 2 | 20 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 2 | | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | | 5 | | | | | 0 | 17 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | 1 | | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | | 6 | | 2 | 2 | 6 | 10 | | | | | 0 | 17 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | 0 | 16 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | 2 | | | | | 2 | 1 | 3 | | | 4 | | 2 | 8 | 2 | 12 | | | | | 0 | 18 |
44 | Kecamatan Panton Reu | | | | | | 0 | 5 | 2 | 2 | | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | | | | | 0 | 16 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 10 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | 3 | 4 | | | | | 0 | | | | | 0 | 6 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | 3 | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | 0 | 15 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 | | 4 | 8 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 15 |
TOTAL |
375 | 295 | 17 | 0 | 0 | 687 | 759 | 631 | 778 | 984 | 3152 | 22 | 94 | 283 | 268 | 667 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4517 |