NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | | 10 | 1 | | 1 | 65 | 26 | 91 | 107 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 23 | 6 | 29 | 35 |
3 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | | | 0 | 38 | 36 | 74 | 78 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 548 | 1822 | 2370 | 2380 |
5 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 331 | 968 | 1299 | 1314 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 55 | 11 | 66 | 74 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 21 | 3 | 24 | 29 |
8 | Dinas Sosial | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 14 | 10 | 24 | 30 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 18 | 6 | 24 | 29 |
10 | Dinas Pangan | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 12 | 7 | 19 | 24 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 9 | 5 | 14 | 19 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 12 | 2 | 14 | 22 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 17 | 9 | 26 | 32 |
14 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 27 | 5 | 32 | 43 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 14 | 3 | 17 | 22 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 21 | 11 | 32 | 35 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 14 | 15 | 29 | 34 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 23 | 6 | 29 | 33 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 18 | 6 | 24 | 28 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 151 | 93 | 244 | 253 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 22 | 24 | 46 | 55 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 29 | 8 | 37 | 46 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 25 | 33 |
24 | Dinas Syariat Islam | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 18 | | 18 | 29 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | | 14 | 25 |
26 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 12 | | 12 | 22 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 11 | 1 | 12 | 25 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 17 | 11 | 28 | 37 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | | 11 | 60 | 10 | 70 | 88 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 50 | 9 | 59 | 65 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | | 0 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 60 | 6 | 66 | 71 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 11 | 6 | 17 | 23 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 21 | | 21 | 29 |
34 | Kecamatan Meureubo | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | | 15 | 23 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 24 | | 24 | 32 |
36 | Kecamatan Samatiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | | 12 | 20 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | | 11 | 17 |
38 | Kecamatan Bubon | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | | 12 | 21 |
39 | Kecamatan Woyla | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1 | 14 | 20 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | | 10 | 17 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 13 | | 13 | 17 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | | 8 | 15 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | | 12 | 18 |
44 | Kecamatan Panton Reu | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | | 13 | 16 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 7 | | 7 | 10 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 6 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 13 | | 13 | 15 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 13 | | 13 | 15 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | 58 | 97 | 155 | 138 | 26 | 164 | 1954 | 3133 | 5087 | 5433 |