NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | | 4 | 4 | 6 | | 6 | 1 | | 1 | 75 | 25 | 100 | 111 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 30 | 6 | 36 | 41 |
3 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | 0 | 39 | 37 | 76 | 79 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 659 | 1824 | 2483 | 2494 |
5 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 332 | 1004 | 1336 | 1350 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 55 | 10 | 65 | 73 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 18 | 4 | 22 | 27 |
8 | Dinas Sosial | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 16 | 10 | 26 | 31 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 16 | 6 | 22 | 27 |
10 | Dinas Pangan | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 14 | 6 | 20 | 24 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 18 | 7 | 25 | 30 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 14 | 2 | 16 | 22 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 17 | 6 | 23 | 31 |
14 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 32 | 5 | 37 | 48 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 14 | 3 | 17 | 23 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 19 | 15 | 34 | 37 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 15 | 15 | 31 | 36 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 22 | 7 | 29 | 32 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 21 | 7 | 28 | 33 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 166 | 86 | 252 | 261 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 21 | 25 | 46 | 55 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 29 | 8 | 37 | 46 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 19 | 6 | 25 | 32 |
24 | Dinas Syariat Islam | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 18 | | 18 | 28 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 16 | | 16 | 27 |
26 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 | 14 | | 14 | 23 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 17 | 5 | 22 | 35 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 15 | 13 | 28 | 37 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | | 11 | 60 | 11 | 71 | 89 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 55 | 12 | 67 | 74 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | | 0 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 55 | 8 | 63 | 68 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 14 | 6 | 20 | 26 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | | 21 | 28 |
34 | Kecamatan Meureubo | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | | 17 | 24 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 26 | | 26 | 34 |
36 | Kecamatan Samatiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | | 13 | 21 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | | 13 | 19 |
38 | Kecamatan Bubon | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | | 15 | 21 |
39 | Kecamatan Woyla | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | | 18 | 24 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | | 11 | 19 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 16 | | 16 | 20 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | | 10 | 17 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | | 12 | 18 |
44 | Kecamatan Panton Reu | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | | 16 | 19 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 9 | | 9 | 11 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 5 | | 5 | 8 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 13 | | 13 | 15 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 14 | | 14 | 16 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 50 | 95 | 145 | 129 | 26 | 155 | 2154 | 3179 | 5333 | 5664 |