| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
| a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
| 1 | Sekretariat Daerah | 8 | 11 | 1 | | | 20 | 21 | 8 | 15 | 15 | 59 | | 3 | 10 | 6 | 19 | | | | | 0 | 98 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 1 | 1 | | | | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 | | | 6 | 3 | 9 | | | | | 0 | 31 |
| 3 | Inspektorat | 13 | 4 | | | | 17 | 16 | 7 | 6 | 15 | 44 | | 1 | 6 | 7 | 14 | | | | | 0 | 75 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 143 | 177 | | | | 320 | 309 | 228 | 358 | 337 | 1232 | 6 | 34 | 7 | 26 | 73 | | | | | 0 | 1625 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 35 | 20 | 5 | | | 60 | 158 | 215 | 223 | 308 | 904 | 1 | 8 | 82 | 118 | 209 | | | | 1 | 1 | 1174 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7 | 3 | | | | 10 | 21 | 10 | 5 | 11 | 47 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | | | | | 0 | 67 |
| 7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 4 | 1 | | | | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 16 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 23 |
| 8 | Dinas Sosial | | 3 | | | | 3 | 8 | | 6 | 9 | 23 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 27 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 8 | 2 | | | | 10 | 2 | | 1 | 10 | 13 | | | 4 | 1 | 5 | | | | | 0 | 28 |
| 10 | Dinas Pangan | 2 | 1 | | | | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 22 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 4 | | 2 | 7 | 13 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 21 |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 15 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 3 | 1 | 2 | | | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | | 3 | | 3 | 6 | | | | | 0 | 28 |
| 14 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 21 | | 2 | 8 | 2 | 12 | | | | 2 | 2 | 39 |
| 15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 4 | | | | | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 20 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 | 2 | 1 | | | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 21 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 32 |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 21 | | | 7 | 1 | 8 | | | | | 0 | 33 |
| 18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 | | | | | 1 | 13 | 3 | 2 | 9 | 27 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 31 |
| 19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 3 | 2 | | | | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 23 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 31 |
| 20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 17 | 3 | 1 | | | 21 | 102 | 40 | 12 | 19 | 173 | | | 19 | 5 | 24 | | | 1 | | 1 | 219 |
| 21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 8 | 1 | | | | 9 | 6 | 6 | 3 | 15 | 30 | | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | 0 | 45 |
| 22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 1 | | | | 5 | 10 | 4 | 11 | 9 | 34 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 44 |
| 23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 | 2 | | | | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 24 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 30 |
| 24 | Dinas Syariat Islam | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 28 |
| 25 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 2 | | | | 5 | 5 | | 5 | 8 | 18 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | 0 | 26 |
| 26 | Dinas Pertanahan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | | 4 | 8 | 14 | 1 | | 3 | 2 | 6 | | | | | 0 | 25 |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | | 4 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | | | | | 0 | 26 |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 | 1 | | | | 4 | 10 | 3 | 2 | 12 | 27 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 32 |
| 29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 15 | 14 | 13 | 17 | 59 | | 2 | 3 | 8 | 13 | | | | | 0 | 77 |
| 30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4 | 4 | | | | 8 | 20 | 9 | 10 | 12 | 51 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | | | | | 0 | 70 |
| 31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | | | | | 5 | 2 | | 1 | 6 | 9 | 3 | | 4 | | 7 | | | | | 0 | 21 |
| 32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 23 |
| 33 | Kecamatan Johan Pahlawan | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | | 1 | 5 | 2 | 8 | | | | | 0 | 25 |
| 34 | Kecamatan Meureubo | 3 | 1 | | | | 4 | 7 | | 2 | 3 | 12 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | | | 0 | 24 |
| 35 | Kecamatan Kaway XVI | 2 | | | | | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | | | | 1 | 1 | 31 |
| 36 | Kecamatan Samatiga | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 21 |
| 37 | Kecamatan Arongan Lambalek | 2 | 1 | | | | 3 | 5 | 3 | 2 | | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | | | 1 | | 1 | 22 |
| 38 | Kecamatan Bubon | | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | | 2 | 3 | 2 | 7 | | | | 1 | 1 | 17 |
| 39 | Kecamatan Woyla | 1 | | 1 | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | | 4 | 3 | | 7 | | | | 2 | 2 | 20 |
| 40 | Kecamatan Woyla Barat | 2 | | | | | 2 | 7 | 2 | | 3 | 12 | | 1 | 3 | | 4 | | | | | 0 | 18 |
| 41 | Kecamatan Woyla Timur | | | | | | 0 | 6 | 2 | 2 | | 10 | | 2 | 1 | 6 | 9 | | | | | 0 | 19 |
| 42 | Kecamatan Pante Ceureumen | | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | 0 | 17 |
| 43 | Kecamatan Sungai Mas | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 4 | | | 8 | | 1 | 2 | 6 | 9 | | | | | 0 | 19 |
| 44 | Kecamatan Panton Reu | | | | | | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | | | | | 0 | 17 |
| 45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 11 |
| 46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | | 3 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
| 47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | 3 | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | 0 | 13 |
| 48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | 2 | | | | | 2 | 2 | 3 | | 4 | 9 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 14 |
| TOTAL |
323 | 264 | 17 | 0 | 0 | 604 | 867 | 599 | 749 | 968 | 3183 | 23 | 86 | 240 | 236 | 585 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4381 |