NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 4 | 9 | 2 | | | 15 | 17 | 8 | 14 | 15 | 54 | | 3 | 9 | 7 | 19 | | | | | 0 | 88 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | | | 7 | 3 | 10 | | | | | 0 | 30 |
3 | Inspektorat | 15 | 4 | | | | 19 | 13 | 7 | 7 | 16 | 43 | | 1 | 10 | 4 | 15 | | | | | 0 | 77 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 152 | 186 | | | | 338 | 309 | 231 | 357 | 341 | 1238 | 6 | 35 | 8 | 27 | 76 | | | 1 | | 1 | 1653 |
5 | Dinas Kesehatan | 35 | 21 | 5 | | | 61 | 148 | 211 | 224 | 313 | 896 | 1 | 8 | 82 | 121 | 212 | | | | 1 | 1 | 1170 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7 | 1 | | | | 8 | 22 | 12 | 5 | 12 | 51 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | | | 1 | | 1 | 69 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 3 | 1 | | | | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 24 |
8 | Dinas Sosial | 1 | 1 | | | | 2 | 8 | | 6 | 10 | 24 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 27 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 8 | 2 | | | | 10 | 1 | | 2 | 8 | 11 | | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | 0 | 26 |
10 | Dinas Pangan | 1 | | | | | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 19 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | 3 | 1 | | | | 4 | 1 | | 2 | 8 | 11 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 17 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 17 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 3 | 1 | 2 | | | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | | 3 | | 3 | 6 | | | | | 0 | 30 |
14 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 19 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | | | | 2 | 2 | 39 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 4 | | | | | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 20 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 | 2 | 1 | | | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 21 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 32 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 21 | | | 7 | 1 | 8 | | | | | 0 | 33 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 | 1 | | | | 2 | 12 | 4 | 2 | 9 | 27 | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | 32 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 3 | 2 | | | | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 21 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 29 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 17 | 5 | 1 | | | 23 | 103 | 42 | 12 | 20 | 177 | | | 19 | 5 | 24 | | | 1 | | 1 | 225 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 8 | 2 | | | | 10 | 5 | 6 | 3 | 15 | 29 | | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | 0 | 45 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 5 | 1 | | | | 6 | 9 | 4 | 11 | 9 | 33 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 44 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 | 2 | | | | 3 | 10 | 2 | 4 | 7 | 23 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 30 |
24 | Dinas Syariat Islam | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | | 2 | 3 | 3 | 8 | | | | | 0 | 28 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 2 | | | | 5 | 4 | | 5 | 9 | 18 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | 0 | 26 |
26 | Dinas Pertanahan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | | 3 | 7 | 12 | 1 | | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 22 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 3 | 1 | | | | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 21 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | 3 | | | | 8 | 10 | 1 | 3 | 10 | 24 | | | | | 0 | | | | | 0 | 32 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 3 | | 1 | | | 4 | 14 | 14 | 14 | 20 | 62 | | 3 | 3 | 8 | 14 | | | | | 0 | 80 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 5 | | | | 8 | 14 | 6 | 10 | 13 | 43 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | | | | | 0 | 63 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 10 | | | | | 10 | 2 | | 1 | 6 | 9 | 3 | | 4 | | 7 | | | | | 0 | 26 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 2 | 1 | | | 4 | | 2 | 4 | 9 | 15 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 21 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | | 1 | 6 | 2 | 9 | | | | | 0 | 24 |
34 | Kecamatan Meureubo | 2 | 1 | | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | | | 0 | 22 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | 3 | | | | | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | | | | 1 | 1 | 32 |
36 | Kecamatan Samatiga | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 19 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | | | 1 | | 1 | 17 |
38 | Kecamatan Bubon | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | 1 | 1 | 17 |
39 | Kecamatan Woyla | 2 | | 1 | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | | 4 | 3 | | 7 | | | | 2 | 2 | 19 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 2 | | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | | 5 | | | | | 0 | 16 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | 1 | | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | | 6 | | 2 | 2 | 6 | 10 | | | | | 0 | 17 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | 0 | 16 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | 2 | | | | | 2 | 2 | 3 | | | 5 | | 1 | 5 | 4 | 10 | | | | | 0 | 17 |
44 | Kecamatan Panton Reu | | | | | | 0 | 4 | 2 | 2 | | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | | | | | 0 | 15 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 9 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | 3 | 4 | | | | | 0 | | | | | 0 | 6 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | 3 | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | 0 | 14 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 | | 4 | 8 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 15 |
TOTAL |
337 | 273 | 17 | 0 | 0 | 627 | 798 | 601 | 755 | 981 | 3135 | 20 | 89 | 249 | 240 | 598 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4371 |