NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | Sekretariat Daerah | | | | | 12 | 61 | 3 | 10 | | | 21 | | | 107 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | | | 3 | 16 | | 2 | | | 14 | | | 35 |
3 | Inspektorat | | | | | 12 | 47 | 1 | 15 | | | 3 | | | 78 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | 1 | | 27 | 2159 | | 26 | 58 | 1 | 103 | 4 | 1 | 2380 |
5 | Dinas Kesehatan | 1 | | | | 60 | 342 | 159 | 668 | | 1 | 81 | 2 | | 1314 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | 1 | 7 | 43 | | 5 | | | 16 | 1 | 1 | 74 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | | | 2 | 13 | | 5 | | | 8 | 1 | | 29 |
8 | Dinas Sosial | | | | | 2 | 22 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | 30 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | | | 5 | 16 | | 3 | | | 5 | | | 29 |
10 | Dinas Pangan | | | | | 3 | 16 | | | | | 4 | | 1 | 24 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | 4 | 11 | | | | | 4 | | | 19 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | 2 | 11 | | 7 | | | 1 | | | 21 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | | 3 | 19 | | 2 | | | 8 | | | 32 |
14 | Dinas Perhubungan | | | | | 2 | 10 | 5 | 4 | | | 20 | 2 | | 43 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | | | 1 | 15 | | 2 | | | 4 | | | 22 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | 4 | 20 | | 7 | | | 5 | | | 36 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | | 3 | 18 | | 10 | | | 3 | | | 34 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | 2 | 27 | | 3 | | | 2 | | | 34 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | | | | | 1 | 18 | | 3 | 1 | | 5 | | | 28 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | 1 | 8 | 194 | 10 | 25 | | | 13 | | 1 | 252 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | | | | | 5 | 37 | 1 | 5 | | | 7 | | | 55 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | | | 5 | 20 | | 9 | | | 12 | | | 46 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | | 1 | 20 | | 3 | | | 9 | | | 33 |
24 | Dinas Syariat Islam | | | | | 4 | 16 | | 1 | | | 8 | | | 29 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | | | | | 2 | 15 | 1 | 5 | | | 2 | | | 25 |
26 | Dinas Pertanahan | | | | | 3 | 12 | | 3 | | | 3 | 1 | | 22 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | | | 2 | 14 | | 2 | | | 7 | | | 25 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 1 | 8 | 25 | 1 | 2 | | | 1 | | | 38 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 7 | 41 | 2 | 13 | | | 23 | 2 | | 88 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | 1 | 6 | 37 | 3 | 12 | | | 6 | | | 65 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | 4 | 17 | | 1 | | | 49 | | | 71 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 4 | 15 | | 2 | | | 2 | | | 23 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | | | | | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | | 15 | 1 | | 29 |
34 | Kecamatan Meureubo | | | | | | 10 | 1 | 1 | | | 11 | | | 23 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | | | | | 5 | 11 | | 2 | | | 11 | 1 | 2 | 32 |
36 | Kecamatan Samatiga | | | | | 1 | 11 | 1 | 1 | | | 6 | | | 20 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 8 | 2 | | 17 |
38 | Kecamatan Bubon | | | | | 1 | 9 | | 2 | 1 | | 7 | | 1 | 21 |
39 | Kecamatan Woyla | | | | | 2 | 3 | | 1 | 2 | | 10 | 2 | | 20 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | | | | | 2 | 7 | | 1 | 1 | | 6 | | | 17 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | | | | | | 3 | | 2 | | | 11 | 1 | | 17 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | | | | | | 7 | | 1 | | | 8 | | | 16 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | | | | | | 3 | | 1 | | | 14 | | | 18 |
44 | Kecamatan Panton Reu | | | | | | 3 | | 1 | | | 11 | 1 | | 16 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | 5 | | 2 | | | 3 | | | 10 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | 6 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | | | 1 | 7 | | 3 | | | 4 | | | 15 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | | | | | 3 | 8 | | | | | 4 | | | 15 |
TOTAL |
1 | 0 | 1 | 4 | 232 | 3452 | 191 | 879 | 64 | 2 | 579 | 22 | 7 | 5434 |