| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
| a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | | 5 | 5 | 9 | | 9 | 1 | | 1 | 79 | 26 | 105 | 120 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 30 | 6 | 36 | 41 |
| 3 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 4 | | 4 | | | 0 | 35 | 36 | 71 | 76 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | | 7 | 655 | 1816 | 2471 | 2484 |
| 5 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 322 | 1022 | 1344 | 1360 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 54 | 9 | 63 | 71 |
| 7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 18 | 3 | 21 | 26 |
| 8 | Dinas Sosial | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 14 | 10 | 24 | 30 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 16 | 6 | 22 | 28 |
| 10 | Dinas Pangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 14 | 6 | 20 | 26 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 20 | 7 | 27 | 33 |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 13 | 2 | 15 | 21 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 17 | 6 | 23 | 30 |
| 14 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 31 | 5 | 36 | 47 |
| 15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 14 | 2 | 16 | 22 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 0 | 12 | 22 | 34 | 36 |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 14 | 15 | 30 | 35 |
| 18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 21 | 6 | 27 | 30 |
| 19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 21 | 7 | 28 | 33 |
| 20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 164 | 84 | 248 | 257 |
| 21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 19 | 24 | 43 | 54 |
| 22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 29 | 7 | 36 | 46 |
| 23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 23 | 31 |
| 24 | Dinas Syariat Islam | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 17 | | 17 | 29 |
| 25 | Dinas Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 16 | | 16 | 27 |
| 26 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 15 | | 15 | 25 |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 19 | 5 | 24 | 37 |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 10 | 20 | 30 | 37 |
| 29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | | 11 | 55 | 11 | 66 | 84 |
| 30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 56 | 12 | 68 | 75 |
| 31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | | 0 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 52 | 8 | 60 | 64 |
| 32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 14 | 6 | 20 | 26 |
| 33 | Kecamatan Johan Pahlawan | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | | 21 | 28 |
| 34 | Kecamatan Meureubo | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | | 17 | 24 |
| 35 | Kecamatan Kaway XVI | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 25 | | 25 | 32 |
| 36 | Kecamatan Samatiga | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | | 13 | 21 |
| 37 | Kecamatan Arongan Lambalek | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | | 13 | 22 |
| 38 | Kecamatan Bubon | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | | 14 | 19 |
| 39 | Kecamatan Woyla | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | | 18 | 23 |
| 40 | Kecamatan Woyla Barat | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | | 11 | 19 |
| 41 | Kecamatan Woyla Timur | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 17 | | 17 | 21 |
| 42 | Kecamatan Pante Ceureumen | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | | 10 | 16 |
| 43 | Kecamatan Sungai Mas | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | | 12 | 19 |
| 44 | Kecamatan Panton Reu | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 16 | | 16 | 19 |
| 45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 9 | | 9 | 12 |
| 46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 5 | | 5 | 8 |
| 47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 12 | | 12 | 14 |
| 48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 13 | | 13 | 15 |
| TOTAL |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 59 | 98 | 157 | 134 | 27 | 161 | 2110 | 3195 | 5305 | 5654 |