NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | Sekretariat Daerah | 16 | 26 | 65 | 107 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 6 | 6 | 23 | 35 |
3 | Inspektorat | 4 | 36 | 38 | 78 |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 10 | 1822 | 548 | 2380 |
5 | Dinas Kesehatan | 15 | 968 | 331 | 1314 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 11 | 55 | 74 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 5 | 3 | 21 | 29 |
8 | Dinas Sosial | 6 | 10 | 14 | 30 |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 5 | 6 | 18 | 29 |
10 | Dinas Pangan | 5 | 7 | 12 | 24 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | 5 | 5 | 9 | 19 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8 | 2 | 11 | 21 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 6 | 9 | 17 | 32 |
14 | Dinas Perhubungan | 11 | 5 | 27 | 43 |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 5 | 3 | 14 | 22 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | 11 | 21 | 36 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 15 | 14 | 34 |
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 5 | 6 | 23 | 34 |
19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 4 | 6 | 18 | 28 |
20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 9 | 92 | 151 | 252 |
21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 9 | 24 | 22 | 55 |
22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 9 | 8 | 29 | 46 |
23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 8 | 6 | 19 | 33 |
24 | Dinas Syariat Islam | 11 | | 18 | 29 |
25 | Dinas Pendidikan Dayah | 11 | | 14 | 25 |
26 | Dinas Pertanahan | 10 | | 12 | 22 |
27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 13 | 1 | 11 | 25 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9 | 11 | 18 | 38 |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 18 | 10 | 60 | 88 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6 | 9 | 50 | 65 |
31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | 6 | 60 | 71 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 6 | 11 | 23 |
33 | Kecamatan Johan Pahlawan | 8 | | 21 | 29 |
34 | Kecamatan Meureubo | 8 | | 15 | 23 |
35 | Kecamatan Kaway XVI | 8 | | 24 | 32 |
36 | Kecamatan Samatiga | 8 | | 12 | 20 |
37 | Kecamatan Arongan Lambalek | 6 | | 11 | 17 |
38 | Kecamatan Bubon | 9 | | 12 | 21 |
39 | Kecamatan Woyla | 6 | 1 | 13 | 20 |
40 | Kecamatan Woyla Barat | 7 | | 10 | 17 |
41 | Kecamatan Woyla Timur | 4 | | 13 | 17 |
42 | Kecamatan Pante Ceureumen | 8 | | 8 | 16 |
43 | Kecamatan Sungai Mas | 6 | | 12 | 18 |
44 | Kecamatan Panton Reu | 3 | | 13 | 16 |
45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 3 | | 7 | 10 |
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 3 | | 3 | 6 |
47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 2 | | 13 | 15 |
48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | 2 | | 13 | 15 |
TOTAL |
348 | 3132 | 1954 | 5434 |