| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
| 1 | Sekretariat Daerah | 15 | 26 | 79 | 120 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 5 | 6 | 30 | 41 |
| 3 | Inspektorat | 5 | 36 | 35 | 76 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13 | 1816 | 655 | 2484 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 16 | 1022 | 322 | 1360 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 9 | 54 | 71 |
| 7 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 5 | 3 | 18 | 26 |
| 8 | Dinas Sosial | 6 | 10 | 14 | 30 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 6 | 6 | 16 | 28 |
| 10 | Dinas Pangan | 6 | 6 | 14 | 26 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | 6 | 7 | 20 | 33 |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 | 2 | 13 | 21 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 7 | 7 | 17 | 31 |
| 14 | Dinas Perhubungan | 11 | 5 | 31 | 47 |
| 15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 6 | 2 | 14 | 22 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2 | 22 | 12 | 36 |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 15 | 14 | 34 |
| 18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 6 | 21 | 31 |
| 19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 5 | 7 | 21 | 33 |
| 20 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 9 | 84 | 164 | 257 |
| 21 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 11 | 24 | 19 | 54 |
| 22 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 10 | 7 | 29 | 46 |
| 23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 8 | 6 | 17 | 31 |
| 24 | Dinas Syariat Islam | 12 | | 16 | 28 |
| 25 | Dinas Pendidikan Dayah | 11 | | 16 | 27 |
| 26 | Dinas Pertanahan | 10 | | 15 | 25 |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 13 | 5 | 19 | 37 |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | 20 | 10 | 37 |
| 29 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 18 | 11 | 55 | 84 |
| 30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7 | 12 | 56 | 75 |
| 31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 | 8 | 52 | 64 |
| 32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 6 | 14 | 26 |
| 33 | Kecamatan Johan Pahlawan | 7 | | 21 | 28 |
| 34 | Kecamatan Meureubo | 7 | | 17 | 24 |
| 35 | Kecamatan Kaway XVI | 7 | | 25 | 32 |
| 36 | Kecamatan Samatiga | 8 | | 13 | 21 |
| 37 | Kecamatan Arongan Lambalek | 9 | | 13 | 22 |
| 38 | Kecamatan Bubon | 5 | | 14 | 19 |
| 39 | Kecamatan Woyla | 5 | | 18 | 23 |
| 40 | Kecamatan Woyla Barat | 8 | | 11 | 19 |
| 41 | Kecamatan Woyla Timur | 4 | | 17 | 21 |
| 42 | Kecamatan Pante Ceureumen | 7 | | 10 | 17 |
| 43 | Kecamatan Sungai Mas | 7 | | 12 | 19 |
| 44 | Kecamatan Panton Reu | 3 | | 16 | 19 |
| 45 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 3 | | 9 | 12 |
| 46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 3 | | 5 | 8 |
| 47 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 2 | | 12 | 14 |
| 48 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten | 2 | | 13 | 15 |
| TOTAL |
350 | 3196 | 2109 | 5655 |